Tableau comparatif : la 9-3 TTID 180ch plus efficiente que que la BMW 320d !
Saabsunited vient de publier un tableau comparatif des différentes berlines dans leurs verisons diesel. On peut voir que Saab est très bien placé avec sa 9-3 1.9TTID et dans sa version 180ch, elle à tout simplement le meilleur rapport émission de C02/puissance devant les BMW 320d et Mercedes C 250 BE !
Brand | Model | Version | Power (hp) | CO2 | hp/CO2 |
---|---|---|---|---|---|
Saab | 9-3 | TTiD | 180 | 119 | 1.513 |
Saab | 9-3 | TTiD | 160 | 119 | 1.345 |
Saab | 9-3 | TTiD | 130 | 119 | 1.092 |
Volkswagen | Passat | TDI BM | 105 | 114 | 0.921 |
Volkswagen | Passat | TDI BM | 170 | 139 | 1.223 |
Volkswagen | Passat | TDI BM | 140 | 119 | 1.176 |
Volkswagen | Golf | TDI BM | 140 | 114 | 1.228 |
Volkswagen | Golf | TDI BM | 105 | 107 | 0.981 |
Volkswagen | Jetta | TDI | 105 | 122 | 0.861 |
Volkswagen | Golf | TDI | 140 | 126 | 1.111 |
Volkswagen | Golf | TDI | 105 | 119 | 0.882 |
Volvo | S40 | DRIVe | 109 | 104 | 1.048 |
Volvo | S40 | D4 | 177 | 134 | 1.321 |
Volvo | S40 | D3 | 150 | 134 | 1.119 |
Volvo | S40 | D2 | 115 | 114 | 1.009 |
Mercedes Benz | C Class | C250 CDI BE | 201 | 134 | 1.500 |
Mercedes Benz | C Class | C220 CDI BE | 168 | 127 | 1.323 |
Mercedes Benz | C Class | C200 CDI BE | 134 | 130 | 1.031 |
BMW | 3er | 320d ED | 163 | 109 | 1.495 |
BMW | 3er | 320d | 184 | 125 | 1.472 |
BMW | 3er | 318d | 143 | 119 | 1.202 |
BMW | 3er | 316d | 115 | 118 | 0.975 |
Audi | A4 | 2.7TDI | 190 | 159 | 1.195 |
Audi | A4 | 2.0TDIe | 136 | 119 | 1.143 |
Audi | A4 | 2.0TDI | 170 | 134 | 1.269 |
Audi | A4 | 2.0TDI | 143 | 131 | 1.092 |
Audi | A4 | 2.0TDI | 120 | 127 | 0.945 |
——
Brand | Model | Version | Power (hp) | CO2 | hp/CO2 |
---|---|---|---|---|---|
Saab | 9-3 | TTiD | 180 | 119 | 1.513 |
Mercedes Benz | C Class | C250 CDI BE | 201 | 134 | 1.500 |
BMW | 3er | 320d ED | 163 | 109 | 1.495 |
BMW | 3er | 320d | 184 | 125 | 1.472 |
Saab | 9-3 | TTiD | 160 | 119 | 1.345 |
Mercedes Benz | C Class | C220 CDI BE | 168 | 127 | 1.323 |
Volvo | S40 | D4 | 177 | 134 | 1.321 |
Audi | A4 | 2.0TDI | 170 | 134 | 1.269 |
Volkswagen | Golf | TDI BM | 140 | 114 | 1.228 |
Volkswagen | Passat | TDI BM | 170 | 139 | 1.223 |
BMW | 3er | 318d | 143 | 119 | 1.202 |
Audi | A4 | 2.7TDI | 190 | 159 | 1.195 |
Volkswagen | Passat | TDI BM | 140 | 119 | 1.176 |
Audi | A4 | 2.0TDIe | 136 | 119 | 1.143 |
Volvo | S40 | D3 | 150 | 134 | 1.119 |
Volkswagen | Golf | TDI | 140 | 126 | 1.111 |
Audi | A4 | 2.0TDI | 143 | 131 | 1.092 |
Saab | 9-3 | TTiD | 130 | 119 | 1.092 |
Volvo | S40 | DRIVe | 109 | 104 | 1.048 |
Mercedes Benz | C Class | C200 CDI BE | 134 | 130 | 1.031 |
Volvo | S40 | D2 | 115 | 114 | 1.009 |
Volkswagen | Golf | TDI BM | 105 | 107 | 0.981 |
BMW | 3er | 316d | 115 | 118 | 0.975 |
Audi | A4 | 2.0TDI | 120 | 127 | 0.945 |
Volkswagen | Passat | TDI BM | 105 | 114 | 0.921 |
Volkswagen | Golf | TDI | 105 | 119 | 0.882 |
Volkswagen | Jetta | TDI | 105 | 122 | 0.861 |
saabsunited, "me"
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Commentaires, politique et astuces : cliquez ici pour lire