Hirsch-performance, le préparateur semi officiel de Saab travaille depuis quelques mois sur le développement de nouveaux équipements pour la Saab 9-5 mais dans un premier temps, ce sont les motorisations qui se voient bénéficier de puissances accrues suites aux bons soins d'Hirsch performance.
Actuellement, deux upgrade moteurs sont disponible:
Saab 9-5 2.0T
Pour 1780 francs suisse, le 2.0T équipé de l'injection directe et de la technologie twin scroll voit sa puissance passer de 220ch à 260ch et la vitesse de pointe atteint 250km/h.
Cette mise à jour concerne les versions à boite auto et manuelle ainsi que les versions 2 roues et 4 roues motrices.
9-5 2.0T FWD
Original 220HP MT6 | Original 220HP AT6 | Mise à niveau 260HP MT6 | Mise à niveau 260HP AT6 | |
---|---|---|---|---|
Power | 220ch @ 5300rpm | 220ch @ 5300rpm | 260hp @ 5200rpm | 260hp @ 5200rpm |
Couple | 350Nm @ 2500rpm | 350Nm @ 2500rpm | 400Nm @ 2500rpm | 400Nm @ 2500rpm |
La vitesse de pointe | 250 kilomètres par heure | 250 kilomètres par heure | ||
0-100 km / h | 7.2s | 7.8s | ||
60-100 km / h (4ème) | ||||
80-120 km / h (5ème) |
9-5 2.0T XWD
Original 220HP MT6 XWD | Original 220HP AT6 XWD | Upgraded 260HP MT6 XWD | Upgraded 260HP AT6 XWD | |
---|---|---|---|---|
Power | 220hp @ 5300rpm | 220hp @ 5300rpm | 260hp @ 5200rpm | 260hp @ 5200rpm |
Torque | 350Nm @ 2500rpm | 350Nm @ 2500rpm | 400Nm @ 2500rpm | 400Nm @ 2500rpm |
Top speed | 250 km/h | 250 km/h | ||
0-100 km/h | 7.3s | 7.9s | ||
60-100 km/h (4th gear) | ||||
80-120 km/h (5th gear) |
Après le 2.0T, voici le 2.8T 300ch qui est lui aussi passé sous les mains expertes du préparateur suisse. L'upgrade est toujours facturé 1780 francs suisses.
430nm et 330ch pour ce 2.8T qui permet à la 9-5 d'atteindre les 260km/h en vitesse de pointe et de passer du 0à 100km/h en 6,1sec !
Original 300HP AT6 XWD | Upgraded 330HP AT6 XWD | |
---|---|---|
Power | 300hp @ 5500rpm | 330hp @ 5500rpm |
Torque | 400Nm @ 2000rpm | 430Nm @ 2500rpm |
Top speed | 250 km/h | 260 km/h |
0-100 km/h | 6.9s | 6.1s |
60-100 km/h (4th gear) | ||
80-120 km/h (5th gear) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Commentaires, politique et astuces : cliquez ici pour lire